<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>domnikl&#039;s photoblog</title>
	<atom:link href="http://www.liebler-web.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liebler-web.de</link>
	<description>wie ich die Welt sehe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 13:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>meine Ziele für 2012</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/meine-ziele-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/meine-ziele-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin irgendwie doch ein bisschen erstaunt. Letztes Jahr Ende Dezember schrieb ich einen Tweet für meinen Vorsatz 2011 &#8211; und diesmal hab ich es durchgehalten (mehr oder weniger und eigentlich ists ja auch noch gar nicht so weit) bis zum Jahresende. Gemeint war das bloggen:  im Januar habe ich mir nicht einen, nein gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin irgendwie doch ein bisschen erstaunt. Letztes Jahr Ende Dezember schrieb ich einen Tweet für meinen Vorsatz 2011 &#8211; und diesmal hab ich es durchgehalten (mehr oder weniger und eigentlich ists ja auch noch gar nicht so weit) bis zum Jahresende.</p>
<p>Gemeint war das <a href="http://twitter.com/#!/domnikl/status/20585585852813312" target="_blank">bloggen</a>:  im Januar habe ich mir nicht einen, nein gleich zwei Blogs eingerichtet. Zum einen diesen hier, in dem es um meine kreative Ader, zum anderen <a href="http://thewebdev.de" target="_blank">thewebdev.de</a>, in dem es um meine noch kreativere Ader (Softwareentwicklung und alles was sich darum dreht) geht.</p>
<p>Seitdem sind in beiden Blogs einige Artikel erschienen und wenn ich auch in letzter Zeit wenig von dieser hatte hab ich mich doch immer bemüht etwas akutuelles (nein, kein Rechtschreibfehler <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) zu schreiben. In den letzten 2-3 Tagen hab ich mir Gedanken gemacht was ich 2012 ändern möchte, sozusagen meine persönliche Retrospektive. Veröffentlichen will ich nicht allzu viel davon, ist ja persönlich aber ich möchte euch damit einen Anstoß geben, selbst mal darüber nachzudenken.</p>
<p>Die typischen Vorsätze (weniger Alkohol, mehr Sport, was auch immer &#8230; ) vermeide ich schon immer, bringt nichts und will ich auch nicht wirklich.</p>
<p>Ich hoffe ihr kommt gerne auf meinen Blog und lest hier oder schaut euch meine Bilder an. Hinterlasst mir doch einfach mal n Kommentar hier, ich beiße auch nicht <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/meine-ziele-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstfarben</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/herbstfarben/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/herbstfarben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autumn]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. November schrieb ich ja bereits über meine erste Urban Exploration Erfahrung. Heute geht es um ein Bild von eben demselben Tag, ich habe es auf der Heimfahrt gemacht und bin trotz der leichten Unschärfe (wenn man genau hinschaut fällt das durchaus auf) sehr angetan von der Aufnahme. Dadurch bin ich mir mal wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. November schrieb ich ja bereits über meine erste <a title="Urban Exploration – Savoy Zellingen" href="http://www.liebler-web.de/urban-exploration-savoy-zellingen/">Urban Exploration Erfahrung</a>. Heute geht es um ein Bild von eben demselben Tag, ich habe es auf der Heimfahrt gemacht und bin trotz der leichten Unschärfe (wenn man genau hinschaut fällt das durchaus auf) sehr angetan von der Aufnahme. Dadurch bin ich mir mal wieder meine Stärken und Schwächen bewusst geworden. Naturmotive und vorallem Landschaften sind doch eher mein Metier, hier und da ein Ausflug in andere (Motiv-) Welten verschafft aber doch immer wieder einen anderen Blickwinkel auf die Dinge.</p>
<p><a title="lines on gold by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6291290546/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6118/6291290546_322eb234c4.jpg" alt="lines on gold" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>lines on gold</strong></p>
<p style="text-align: left;">Das ist eines der Bilder, die auf der Heimfahrt von Zellingen entstanden sind. Ich hab mich entschieden, die warmen Farben noch etwas zu verstärken, Grüntöne etwas angehoben, beschnitten und voilá &#8230; das Ergebnis ziert unter anderem mein Wohnzimmer (auf Leinwand, mehr dazu vielleicht ein andermal) und meinen Arbeitslaptop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/herbstfarben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Exploration &#8211; Savoy Zellingen</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/urban-exploration-savoy-zellingen/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/urban-exploration-savoy-zellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[urban exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ich war mal wieder auf einem Fotowalk unterwegs, diesmal mit Andi von www.ganje.de und Michael von www.frag-mich-doch.net. Und wir haben etwas (für mich) neues ausprobiert: nämlich Urban Exploration. Das steht neudeutsch dafür, auf Entdeckungsreise (mit der Kamera) zu gehen in alten, verlassenen Gebäuden und macht mehr Spaß als es sich jetzt anhört Wir waren in Zellingen im Savoy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war mal wieder auf einem Fotowalk unterwegs, diesmal mit Andi von <a href="http://www.ganje.de" target="_blank">www.ganje.de</a> und Michael von <a href="http://www.frag-mich-doch.net" target="_blank">www.frag-mich-doch.net</a>. Und wir haben etwas (für mich) neues ausprobiert: nämlich Urban Exploration. Das steht neudeutsch dafür, auf Entdeckungsreise (mit der Kamera) zu gehen in alten, verlassenen Gebäuden und macht mehr Spaß als es sich jetzt anhört <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir waren in Zellingen im Savoy, einer ehemaligen Discothek, die in den späten 90er ausgebrannt ist. Seitdem ist in dem Gebäude ziemlich randaliert worden, Grafitis an den Wänden und Müll/Glassplitter überall.</p>
<p>Die Bilder gibts unter <a href="http://liebler-web.de/sd45f456sdf/f88de6da7dcbaab04cdb91f361ca2d5c8843def3/" target="_blank">http://liebler-web.de/sd45f456sdf/f88de6da7dcbaab04cdb91f361ca2d5c8843def3/</a></p>
<p><img class="aligncenter" title="Savoy Zellingen" src="http://www.liebler-web.de/sd45f456sdf/f88de6da7dcbaab04cdb91f361ca2d5c8843def3/images/IMG_6779.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/urban-exploration-savoy-zellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceland Landscapes von Daníel Bergmann</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/iceland-landscapes-von-daniel-bergmann/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/iceland-landscapes-von-daniel-bergmann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[daniel bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Wer mich kennt, der weiß dass es bei mir mit Vorbildern nicht weit her ist, auch nicht in Sachen Fotografie. Aber vor nicht allzu langer Zeit bin ich über ein paar Fotos im Netz gestolpert, die mich begeistert haben. Ich habe in letzter Zeit viele Landschaftsaufnahmen aus Island gesehen, auch weil ich dort unbedingt hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mich kennt, der weiß dass es bei mir mit Vorbildern nicht weit her ist, auch nicht in Sachen Fotografie. Aber vor nicht allzu langer Zeit bin ich über ein paar Fotos im Netz gestolpert, die mich begeistert haben. Ich habe in letzter Zeit viele Landschaftsaufnahmen aus Island gesehen, auch weil ich dort unbedingt hin möchte, die Gegensätze dort sind einfach Wahnsinn. Schnee und Eisberge, riesige Wasserfälle, Berge und flache Tundra, heiße Quellen, Geysire und Vulkane (der <a title="Eyjafjallajökull" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull" target="_blank">Eyjafjallajökull</a> sollte spätestens seit 2010 jedem ein Begriff sein).</p>
<p>Und ein Fotograf ist mir da besonders aufgefallen, seine Bilder gefallen mir einfach sehr gut, vor allem auch weil sie teilweise etwas sehr mystisches haben, man auf den ersten Blick gar nicht erkennt was das ist (sind das Wolken, Eis, Wellen am Strand?). Dabei ist <a title="Daníel Bergmann" href="http://www.danielbergmann.com/" target="_blank">Daníel Bergmann</a> für seine Landschaftsaufnahmen eher weniger bekannt als vielmehr für seine Tieraufnahmen.</p>
<p>Es gibt zu jedem Foto eine kurze Beschreibung in Form eines kleinen Absatzes und kurz die technischen Daten aufgelistet. Ich finde es hat sich gelohnt, die Aufnahmen sind einfach toll. Wer das Geld nicht ausgeben möchte (das Buch wird in Island produziert, die Versandkosten nach Deutschland sind deshalb nicht gerade billig) kann sich auch in der Gallery auf der Webseite des Künstlers umsehen. Auch da sind sehr schöne Fotos dabei.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.danielbergmann.com/wp-content/uploads/2011/03/IL-cover.jpg" alt="" width="356" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/iceland-landscapes-von-daniel-bergmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/hamburg/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit war es ja etwas ruhiger hier auf meinem Blog. Grund ist: ich war im Urlaub, genauer gesagt nur der erste Teil. Ich war in Hamburg und Bremen unterwegs, hatte die Kamera zwar dabei aber hab sie in Hamburg mitgenommen um ein paar Aufnahmen zu machen, viele sind es wirklich nicht geworden, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit war es ja etwas ruhiger hier auf meinem Blog. Grund ist: ich war im Urlaub, genauer gesagt nur der erste Teil. Ich war in Hamburg und Bremen unterwegs, hatte die Kamera zwar dabei aber hab sie in Hamburg mitgenommen um ein paar Aufnahmen zu machen, viele sind es wirklich nicht geworden, aber ein Bild hab ich euch mitgebracht:</p>
<p><a title="Hamburg by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6258207601/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6214/6258207601_05ec214850.jpg" alt="Hamburg" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Ich muss sagen Hamburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt, Bremen eher nicht <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Und es hat mir mal wirklich gut getan nicht immer auf dem neuesten Stand zu sein, mal ein bisschen Abstand zu nehmen von den alltäglichen Dingen. Ich hab fast keine Emails gelesen, jedenfalls nicht beantwortet, war nicht auf Twitter noch auf Facebook und hab mein iPhone nur mal für einen Blick auf die Karte rausgeholt.</p>
<p>So jetzt erstmal das alles nachholen und auf den aktuellen Stand kommen, Emails beantworten usw. Und in Zukunft meine unnötigen Online-Aktivitäten wieder etwas zurückfahren <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemagraphy</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/cinemagraphy/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/cinemagraphy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cinemagraphy]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke mal die meisten von euch kennen animierte GIFs. Diese (meistens) recht hässlichen kleinen Bildchen, sehr oft für Werbung im Internet benutzt, oder kleine Fun-Animationen? Ich konnte mich bis jetzt noch nicht wirklich damit anfreunden. Dann bin ich heute dank Facebook über den folgenden Begriff gestolpert: Cinemagraphy. Vorsicht: nicht mit Cinematography (also der Filmkunst) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke mal die meisten von euch kennen animierte GIFs. Diese (meistens) recht hässlichen kleinen Bildchen, sehr oft für Werbung im Internet benutzt, oder kleine Fun-Animationen? Ich konnte mich bis jetzt noch nicht wirklich damit anfreunden.</p>
<p>Dann bin ich heute dank Facebook über den folgenden Begriff gestolpert: Cinemagraphy. Vorsicht: nicht mit Cinematography (also der Filmkunst) verwechseln! Cinemagraphy ist eher ein Zwischending zwischen Foto und Film. Grundsätzlich also ein Foto, bei dem bestimmte Details animiert sind. Das macht die Fotos wesentlich lebendiger.</p>
<p>Sehr schöne Beispiele gibt es z.B. im Blog von &#8220;From me to you&#8221;: <a href="http://fromme-toyou.tumblr.com/tagged/cinemagraph" target="_blank">http://fromme-toyou.tumblr.com/tagged/cinemagraph</a>. Hat jemand von euch schonmal was in die Richtung probiert oder eine Idee wie man sowas machen könnte?</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/-URq39aBUfgw/TcZs2ptZHJI/AAAAAAAAA5k/MI6zoqQSWnQ/s640/5d1cine-1.gif" alt="" width="500" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/cinemagraphy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebel am Morgen</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/nebel-am-morgen/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/nebel-am-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich den Herbst mag, schrieb ich ja bereits. Aber es gibt da noch eine Sache, die jeder Landschaftsfotograf am Herbst mag: den Nebel. Besonders bei und kurz nach Sonnenaufgang legt er sich schön in die Täler und lässt alles recht mystisch ausschauen. Besonders über sehen und Flüssen wird er z.T. recht stark und wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ich den Herbst mag, <a title="Hurra – es wird Herbst!" href="http://www.liebler-web.de/hurra-es-wird-herbst/">schrieb ich ja bereits</a>. Aber es gibt da noch eine Sache, die jeder Landschaftsfotograf am Herbst mag: den Nebel. Besonders bei und kurz nach Sonnenaufgang legt er sich schön in die Täler und lässt alles recht mystisch ausschauen.</p>
<p>Besonders über sehen und Flüssen wird er z.T. recht stark und wo man sonst immer viel ausprobieren muss, dass der Hintergrund nicht stört oder dass man das Sujet schön hervorheben kann, eröffnen sich mit Nebel ganz neue Möglichkeiten.</p>
<p><a title="in the morning fog by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6206490457/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6175/6206490457_4f6d941336.jpg" alt="in the morning fog" width="500" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>in the morning fog</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="lines out of nothing by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6218085140/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6056/6218085140_dd9df439ec.jpg" alt="lines out of nothing" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>lines out of nothing</strong></p>
<p style="text-align: left;">Bei beiden meiner Aufnahmen wird wie ich finde, das Auge des Betrachters schön auf die wesentlichen Elemente gelenkt und die Zementfabrik im Hintergrund kann man zum Glück nicht sehen. Die würde nämlich richtig stören darauf <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Ich habe bewusst bei beiden Fotos schwarz/weiß bei der Bearbeitung gewählt, weil im Nebel sowieso alles einen Grauschleier davor hat und ich so über den Kontrast besser Teile hervorheben oder verschleiern kann. Ich hoffe die Bilder gefallen euch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/nebel-am-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein erster Fotowalk</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/mein-erster-fotowalk/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/mein-erster-fotowalk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotowalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Bisher kannte ich Dave von workhardandstarve.net nur aus dem Internet, ich finde seine Bilder einfach toll (vor allem die Makros!) und ich glaube, er fand meine auch nicht schlecht. Am Samstag haben wir uns dann endlich mal zu einem gemeinsamen Fotowalk getroffen. Wir sind früh um halb 8 am Ortsrand von Erlenbach losgelaufen in Richtung Tiefenthal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher kannte ich Dave von <a href="http://www.workhardandstarve.net/" target="_blank">workhardandstarve.net</a> nur aus dem Internet, ich finde seine Bilder einfach toll (vor allem die Makros!) und ich glaube, er fand meine auch nicht schlecht. Am Samstag haben wir uns dann endlich mal zu einem gemeinsamen Fotowalk getroffen. Wir sind früh um halb 8 am Ortsrand von Erlenbach losgelaufen in Richtung Tiefenthal. Leider gab es keinen Frühnebel, wie der Wetterdienst vorausgesagt hatte. Motive haben wir trotzdem einige tolle gefunden und ich bin mir jetzt wirklich sicher, dass ich ein neues Stativ brauche <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hat sich auf jedenfall gelohnt und Spaß gemacht, ich freu mich schon auf&#8217;s nächste Mal <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="a warm morning by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6200899652/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6178/6200899652_40c2f80096_z.jpg" alt="a warm morning" width="427" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/mein-erster-fotowalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getty Images Contributor</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/getty-images-contributor/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/getty-images-contributor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[getty images]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche hat mich sehr unerwartet eine Mail von flickr erreicht. Normalerweise bekomme ich ja sehr selten Post von flickr, eigentlich nur, wenn jemand mich als Kontakt hinzufügt. Diesmal aber war der Text sehr viel länger und der Titel sehr vielversprechend: &#8220;Invitation to join the Flickr collection on Getty Images&#8221;. Zuerst dachte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche hat mich sehr unerwartet eine Mail von flickr erreicht. Normalerweise bekomme ich ja sehr selten Post von flickr, eigentlich nur, wenn jemand mich als Kontakt hinzufügt. Diesmal aber war der Text sehr viel länger und der Titel sehr vielversprechend: &#8220;Invitation to join the Flickr collection on Getty Images&#8221;. Zuerst dachte ich mal an Spam, danach aber wurde mir sehr schnell klar: Die meinen das echt ernst! <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Natürlich nahm ich die Einladung gerne an und war erstmal fast eine Stunde mit Formularen beschäftigt <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Steuerdaten (Getty Images ist in den USA und ich in Deutschland, das kann schon mal kompliziert werden.), Adresse, Bankverbindung, etc. Und jetzt bin ich Contributor, d.h. wenn jemandem ein Bild von mir auf flickr gefällt, meldet er das und dann bekomme ich eine Nachricht, dass Interesse besteht und darf dann eine für den Druck optimierte Version hochladen. Dabei muss natürlich die Auflösung sehr hoch sein und möglichst alle Feinheiten beachtet werden. Danach reviewed das ein Mitarbeiter bei Getty Images und dann kann der Kunde das Bild lizensieren.</p>
<p>Bis jetzt hab ich dort erst ein Bild (nämlich <a href="http://www.gettyimages.de/Search/Search.aspx?assettype=image&amp;family=creative&amp;artist=Dominik+Liebler" target="_blank">open road</a>) aber ich hoffe, da kommen noch viele hinzu! Wer übrigens meine Bilder toll findet, aber nicht gleich eine Werbekampagne o.ä. damit starten will, sondern vielleicht einfach was schönes fürs Wohnzimmer möchte, kann gerne auch bei <a href="http://www.redbubble.com/people/domnikl/portfolio/art" target="_blank">redbubble</a> vorbeischauen und z.B. ein Poster von mir bestellen oder mir einfach ne Mail schreiben <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/getty-images-contributor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra &#8211; es wird Herbst!</title>
		<link>http://www.liebler-web.de/hurra-es-wird-herbst/</link>
		<comments>http://www.liebler-web.de/hurra-es-wird-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Liebler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liebler-web.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ja &#8211; du hast richtig gelesen, ich freue mich auf den Herbst. Ich gehöre eher nicht zu der Sorte Menschen, die am Liebsten das ganze Jahr Sommer hätte, lieber von den Temperaturen Frühjahr oder Herbst. Im Frühjahr ist alles in der Natur schön grün und fängt zu wachsen an. Der Herbst dagegen ist viel bunter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8211; du hast richtig gelesen, ich freue mich auf den Herbst. Ich gehöre eher nicht zu der Sorte Menschen, die am Liebsten das ganze Jahr Sommer hätte, lieber von den Temperaturen Frühjahr oder Herbst. Im Frühjahr ist alles in der Natur schön grün und fängt zu wachsen an. Der Herbst dagegen ist viel bunter und darauf freue ich mich jetzt schon, teilweise verlieren die Bäume ja schon ihre Blätter oder färben sich schon leicht gelb und oft gibt es morgens Nebel.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="melancholy by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6132368620/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6088/6132368620_d5ebc5e079.jpg" alt="melancholy" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>melancholy</strong></p>
<p>Letzte Woche hörte ich im Radio den Wetterbericht für gestern, es wurde morgens Nebel vorausgesagt. Also den Wecker gestellt (oder besser gesagt zwei davon <img src='http://www.liebler-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) und so bin ich dann auch wirklich um halb 7 aufgestanden und mit dem Auto losgefahren. Das Sujet habe ich mir wie eigentlich sehr oft in letzter Zeit schon lange im Voraus ausgesucht.</p>
<p>Eigentlich mag ich die Gegend nicht, zuviel <em>Visual Pollution</em>, also störende Strommasten, Straßen, Autos, etc. aber im Nebel, dachte ich mir, sieht das bestimmt schön aus, verträumt, einsam, etwas melancholisch auch.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="misty morning by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6135640646/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6169/6135640646_31fbaaa5e3.jpg" alt="misty morning" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>misty morning</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="on top by domnikl, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/domnikl/6140683967/"><img class="aligncenter" src="http://farm7.static.flickr.com/6190/6140683967_ff5f9d3a45.jpg" alt="on top" width="500" height="333" /></a><br />
<strong> on top</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liebler-web.de/hurra-es-wird-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

